产品特点
Product Features

产品参数
Product Parameter
原理:制冷剂在系统中循环,通过压缩、冷凝、节流和蒸发四个过程实现制冷;
同时,载冷剂(介质)在独立的循环管路中流动,通过板换换热器将冷量持续输送给目标设备,并循环使用。
| CHILLER超纯水温控系列 | ||||||||
| 型号 | FLTZ-U-003W | FLTZ-U-D001W | FLTZ-U-D002W | FLTZ-U-D003W | ||||
| 通道类型 | 1-loop independent | 2-loop independent | 2-loop independent | 2-loop independent | ||||
| 性能参数 | 通道型号 | CH1 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
| 循环方式 | 冲洗型 | 循环型 | 循环型 | 循环型 | 冲洗型 | 循环型 | 冲洗型 | |
| 温度范围 | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | |
| 温度控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| 冷却能力 | 9.4kW@20℃ | 0.6kW@20℃ | 0.6kW@20℃ | 1.5kW@20℃ | 6.3kW@20℃ | 3kW@20℃ | 6.2kW@20℃ | |
| 加热能力 | 10kW | 0.6kW | 2kW | 1.5kW | 12.5kW | 3kW | 12.5kW | |
| 循环液类型/电阻率 | DI WATER@10~18MΩ·cm | DI WATER@10~18MΩ·cm | DI WATER@10~18MΩ·cm | DI WATER@10~18MΩ·cm | ||||
| 循环液流量压力 | 45LPM@0.4MPa | 6LPM@0.45MPa | 10LPM@0.43MPa | 15LPM@0.45MPa | 25LPM@0.43MPa | 18LPM@0.45MPa | 30LPM@0.43MPa | |
| 循环液接口 | Rc3/4 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | |
| PCW温度 | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | |
| PCW流量 | 2m³/h | 1.3m³/h | 1.3m³/h | 2m³/h | 2m³/h | 3.8m³/h | 3.8m³/h | |
| PCW压力 | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | |
| PCW接口 | Rc3/4 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| 安全装置 | 过载保护功能 | 压缩机、循环泵、加热器等热过载保护。 | ||||||
| 电源保护功能 | 电源过电流、过欠压、缺相等保护 | |||||||
| 液位保护 | 低流量、低液位等保护 | |||||||
| 安全联锁装置 | EMO+INTERLOCK | |||||||
| 上锁挂牌装置 | LOTO装置 | |||||||
| 漏液检测装置 | 设备内外部LEAK SENSON | |||||||
| 通讯类型 | 支持多种通讯协议 | 支持MODBUS RTU/TCP协议或ETHERcAT、LONWORKS等。 | ||||||
| 安装环境 | 环境温度 | 10~40℃ | ||||||
| 环境湿度 | 30~70%RH | |||||||
| 电源 | 220VAC±10%,三相(可定制) | |||||||
| 外形尺寸cm | 45*90*150 | 43*90*150 | 45*120*150 | 65*115*170 | ||||
产品推荐
Recommendation
冠亚恒温






